Kragerøs plasseringer de siste 20 år
Finalist NM 1986, 1989, 1994
Norgesmester jr. 1988, 1990
Finalist NM jr. 1982, 1997
| Kragerø IF | |||||||
| Finalist NM 1986, 1989, 1994 | |||||||
| Norgesmester jr. 1988, 1990 | |||||||
| Finalist NM jr. 1982, 1997 | |||||||
| Eliteserien | |||||||
| sp. | v. | u. | t. | p. | |||
| 1975/76 | 11. plass | 22 | 4 | 2 | 16 | 10 | |
| 1978/79 | 7. plass | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | |
| 1979/80 | 4. plass | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | |
| 1980/81 | 6. plass | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | |
| 1981/82 | 9. plass | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | |
| 1982/83 | 8. plass | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | |
| 1983/84 | 10. plass | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | |
| 1984/85 | 11. plass | 22 | 9 | 0 | 13 | 18 | |
| 1986/87 | 7. plass | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 | |
| 1987/88 | 8. plass | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | |
| 1988/89 | Bronse | 22 | 16 | 0 | 6 | 32 | |
| 1989/90 | 8. plass | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | |
| 1990/91 | 8. plass | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | |
| 1991/92 | 6. plass | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | |
| 1992/93 | 8. plass | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | |
| 1993/94 | Bronse | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 | |
| 1994/95 | 8. plass | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | |
| 1995/96 | 8. plass | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | |
| 1996/97 | 7. plass | 22 | 10 | 0 | 12 | 20 | |
| 1997/98 | 5. plass | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | |
| 1998/99 | 9. plass | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | |
| 1999/00 | 9. plass | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | |
| 2000/01 | 4. plass | 25 | 11 | 1 | 13 | 23 | |
| 2001/02 | 7. plass | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 2002/03 | 7. plass | 25 | 7 | 2 | 16 | 16 | |
| 2003/04 | 12. plass | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
| 2004/05 | 6. plass | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | |
| 577 | 240 | 54 | 283 | 534 | |||

