Spillerstallen 03/04
Her er oversikten over Kragerø IF Håndball sine spillere sesongen 03/04.
| SPILLERSTALL 03/04 | |||||||||
| Nr | Spiller | Alder | Høyde | Vekt | Plass | Arm | Ses | Tidl klubber | Landsk. |
| 1 | Brede Pedersen | 31 | 1,82 | 83 | Målvakt | H | 13 | Kristiansand | 9A - 23U |
| 2 | Boye Pedersen | 27 | 1,88 | 85 | Bakspiller | H | 10 | ||
| 3 | Stig Gurrich | 31 | 1,97 | 92 | Bakspiller | V | 7 | Holmestrand, Runar | 11A-1U |
| 4 | Per Oskar Refsalen | 20 | 1,95 | 90 | Bakspiller | V | 3 | Lillesand, AK28 | 9U |
| 6 | Torbjørn Ogèus | 24 | 1,92 | 97 | Linjespiller | H | 0 | Haslum, ATSV Habenmausen | |
| 7 | Lars Erik Bjørnsen | 21 | 1,84 | 84 | Vingspiller | V | 3 | Bardu | 2A-13U/10J |
| 8 | Martin Josefson | 22 | 1,82 | 80 | Vingspiller | H | 0 | IFK Karlskrona | |
| 9 | Paul Gundersen | 31 | 1,81 | 84 | Bakspiller | H | 13 | Kristiansand | 4U/2J |
| 10 | Magnus Isak Asbergson | 20 | 1,84 | 88 | Bakspiller | H | 1 | ||
| 11 | Jim Minde | 19 | 1,85 | 82 | Bakspiller | H | 0 | ||
| 12 | Anders Sorknes | 20 | 1,91 | 83,00 | Målvakt | H | 1 | Teie | 10 U |
| 13 | Christian Sæteren | 25 | 1,84 | 93 | Linjespiller | H | 6 | ||
| 14 | Marius Fodnes | 19 | 1,96 | 92 | Vingspiller | H | 1 | ||
| 15 | Christian Bothner | 20 | 1,93 | 95 | Bakspiller | H | 1 | ||
| 16 | Henning Herregården | 33 | 1,81 | 77 | Målvakt | H | 4 | ||
| 17 | Henrik Tønnesen | 18 | 1,76 | 73 | Bakspiller | H | 0 | ||
| 18 | Erik Sørensen | 18 | 1,8 | 79 | Vingspiller | H | 0 | ||
| Trener | Pether Krautmeyer | ||||||||
| Trener | |||||||||
| Oppm | Henning Nygaard | ||||||||

