Toppscorer Fet
Fet spiller et offensivt og utgruppert forsvar. Det gir laget mange kontringsmål, hvilket statistikken viser.
De to første på scoringstoppen er kantspillere og nr. 3 på listen er strekspiller. Med sitt utgrupperte forsvar "profitterer" de på motstanderlagets sine mistak, kontrer og scorer, noe som tabellen viser.
Mot slike lag blir det viktig å ikke stresse i angrepp, være gjerrig med ball slik de ikke får for mange enkle mål. Vi har god tro på at det går bra på søndag.
| Nr | Navn | Klubb | Kamper | Spm | 7 m | Snitt | SUM![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rustand, Christian Winsnes | Fet | 6 | 29 | 16 | 7,5 | 45 |
| 2 | Skoglund, Thomas | Fet | 5 | 28 | 0 | 5,6 | 28 |
| 3 | Endsjø, Marius | Fet | 6 | 27 | 0 | 4,5 | 27 |
| 4 | Transeth, Lars Marius | Fet | 6 | 23 | 0 | 3,8 | 23 |
| 5 | Dahl, Karl-Fredrik Frimann | Fet | 6 | 15 | 0 | 2,5 | 15 |


